Bedeutung der Zensuren / Noten
Zensuren für Große und Kleine Leistungsnachweise
1 | sehr gut | Die erbrachte Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße. |
2 | gut | Die erbrachte Leistung entspricht den Anforderungen voll. |
3 | befriedigend | Die erbrachte Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen. |
4 | ausreichend | Die Leistung weist Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen. |
5 | mangelhaft | Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen. Es ist jedoch zu erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse erworben wurden und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. |
6 | ungenügend | Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen. Selbst die notwendigen Grundkenntnisse weisen starke Lücken auf. Es ist nicht zu erwarten, dass die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. |
Zensuren für Sozialverhalten / Lern- & Arbeitsverhalten
1 | sehr gut | ...wenn das Sozialverhalten oder das Lern- und Arbeitsverhalten des Schülers/der Schülerin besondere Anerkennung verdient. |
2 | gut | ...wenn das Sozialverhalten oder das Lern- und Arbeitsverhalten des Schülers/der Schülerin den an ihn/sie zu stellenden Erwartungen entspricht. |
3 | befriedigend | ...wenn die Erwartungen im Ganzen ohne wesentliche Einschränkungen erfüllt werden. |
4 | nicht immer befriedigend | ...wenn die Erwartungen mit erheblichen Einschränkungen erfüllt werden. |
5 | unbefriedigend | ...wenn das Verhalten oder die Mitarbeit des Schülers/der Schülerin nicht den Erwartungen entspricht. |
- Ab dem 2. Schuljahr bekommen die Kinder Noten.